一、专业基本情况
专业名称: | 建筑学 | 专业代码: | 082801 |
学科门类: | 工学 | 专 业 类: | 建筑类 |
二、业务培养目标
本专业培养能够适应社会发展和社会进步需要,具备建筑设计、城市设计、室内设计等方面的基本理论知识和基本技能,能在设计部门从事各项设计工作,在房地产部门从事建筑策划与管理工作,并具有多种职业适应能力的通用型、复合型工程技术人才。
三、业务培养要求
学习建筑设计、城市规划原理、建筑理论与历史、建筑技术科学等方面的基本理论和基本知识,受到建筑设计、计算机绘图与表现与建筑结构等方面的基本训练,具有项目策划、建筑设计方案和建筑施工图绘制等方面的基本能力。
四、毕业生应获得的知识和能力
1、具有较扎实的自然科学基础,较好的人文社会科学基础和外语语言综合能力。
2、掌握建筑设计的基本原理和方法,具有独立进行建筑设计和用多种方式表达设计意图的能力以及具有初步的计算机文字、图形、数据处理能力。
3、了解中外建筑的历史和发展规律,掌握人的生理、心理、行为与建筑环境的关系,了解与建筑有关的经济知识、社会文化习俗、法律与法规的基本知识以及建筑边缘学科与交叉学科的相关知识。
4、初步掌握建筑结构及建筑设备体系的基本知识,建筑构造原理与方法,常用建筑材料及格新材料的性能,具有合理选用和一定综合应用能力,并具有一定的多工种间组织协调能力。
5、具有项目前期策划,建筑方案设计和建筑施工图绘制的能力,具有较高的建筑美学素养和一定的建筑文化保护意识;
五、主干学科
建筑学
六、主要课程
建筑设计、建筑材料、建筑构造、中外建筑史、外部空间设计、公共建筑设计原理、城市规划原理、建筑结构、建筑物理
七、学制与授予学位
学制:四年
学位:工学学士
八、课程体系的构成及学分学时比例
课程类别 | 学 时 | 学 分 | 比例
(%) |
|||||
合计 | 必修 | 选修 | 合计 | 必修 | 选修 | |||
理
论 教 学 |
公共选修课 | 96 | 96 | 6.0 | 6.0 | 4.2 | ||
通识课 | 1328 | 1136 | 192 | 74.0 | 62.0 | 12.0 | 56.3 | |
学科基础课 | 496 | 336 | 160 | 28.5 | 18.5 | 10.0 | 21.5 | |
专业核心课 | 416 | 320 | 96 | 21.0 | 15.0 | 6.0 | 18.0 | |
小 计 | 2336 | 1792 | 544 | 129.5 | 95.5 | 34.0 | ||
集中实践教学 | 31.5周 | 29.5 | ||||||
毕业最低学分 | 159.0 |
建筑学专业必修课教学进程表
课程
类别 |
课程
编号 |
课程名称 | 考
核 类 型 |
理论教学 | 实践
教学 (周) |
各学期周学时分配
|
|
|||||||||||
学
分 |
学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 承担单位 | ||||||||
共
计 |
讲
课 |
实
验 |
||||||||||||||||
通
识 课 |
020601 | 马克思主义基本原理概论 | + | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 思政 | ||||||||||
021341 | 中国近现代史纲要 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 思政 | |||||||||||
020611 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | + | 4.5 | 72 | 72 | 5 | 思政 | |||||||||||
020821 | 思想道德修养与法律基础 | + | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 思政 | |||||||||||
021131 | 形势与政策 | 2.0 | 专题报告形式组织教学,四年累计参加16次。 | 思政 | ||||||||||||||
020831 | 大学生素质教育 | 2.0 | 由学生工作处具体组织 | 学生处 | ||||||||||||||
030271 | 英语 | + | 16.0 | 256 | 256 | 4 | 4 | 4 | 4 | 外语 | ||||||||
010891 | 体育 | 4.0 | 128 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 体育 | |||||||||
110301 | 大学计算机基础与计算思维 | + | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 3 | 计信 | ||||||||||
010191 | 高等数学 | + | 6.0 | 96 | 96 | 3 | 3 | 理学 | ||||||||||
画法几何及制图 | ﹢ | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 园林手机娱乐 | |||||||||||
素描 | 1.5 | 48 | 48 | 3 | 艺术手机娱乐 | |||||||||||||
色彩 | 1.0 | 32 | 32 | 1.0 | 2 | 艺术手机娱乐 | ||||||||||||
钢笔速写 | 1.0 | 32 | 32 | 0.5 | 2 | 艺术手机娱乐 | ||||||||||||
建筑表现图技法 | 1.0 | 32 | 32 | 0.5 | 2 | 艺术手机娱乐 | ||||||||||||
三大构成1(平面及色彩构成) | 1.5 | 48 | 48 | 3 | 艺术手机娱乐 | |||||||||||||
三大构成2(立体构成) | 1.0 | 32 | 32 | 1.0 | 2 | 艺术手机娱乐 | ||||||||||||
建筑力学I | + | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 3 | 土木 | |||||||||||
建筑力学II | + | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 土木 | |||||||||||
测量与地图学 | + | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 1.0 | 3 | 土木 | ||||||||||
学
科 基 础 课 |
050541 | 计算机辅助设计(含AutoCAD、Photoshop、Sketchup) | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 园林手机娱乐 | ||||||||||
建筑设计基础(含建筑测绘与建筑设计基础) | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 1.0 | 3 | 园林手机娱乐 | |||||||||||
公共建筑设计原理 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林手机娱乐 | ||||||||||||
中外建筑史 | + | 3.0 | 48 | 48 | 0.5 | 3 | 园林手机娱乐 | |||||||||||
建筑构造 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 0.5 | 3 | 园林手机娱乐 | |||||||||||
建筑结构 | + | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 0.5 | 3 | 园林手机娱乐 | ||||||||||
城市规划原理 | + | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 园林手机娱乐 | ||||||||||||
专
业 核 心 课
|
051142 | 建筑设计1(园林建筑、小型展览馆) | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 1.0 | 4 | 园林手机娱乐 | |||||||||
建筑设计2(餐饮建筑、别墅设计) | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 1.0 | 4 | 园林手机娱乐 | |||||||||||
建筑设计3(中小学、文化馆设计) | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 1.0 | 4 | 园林手机娱乐 | |||||||||||
建筑设计4(住宅设计、小区规划设计) | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 1.0 | 4 | 园林手机娱乐 | |||||||||||
建筑设计5(商业、交通建筑设计) | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 1.0 | 4 | 园林手机娱乐 | |||||||||||
合 计 | 25 | 24 | 24 | 25 | 7 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
注:“考核类型”一栏,如果该课程为考试课则填“+”。
课程
类别 |
课程
编号 |
课程名称 | 考
核 类 型 |
理论教学 | 实践
教学 (周) |
各学期周学时分配 | 承担单位 | 最低
应选 学分 |
||||||||||
学
分 |
学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||
共
计 |
讲
课 |
实
验 |
||||||||||||||||
通
识 课 |
风景园林树木学(附植物学基础) | ﹢ | 3.0 | 48 | 48 | 0.5 | 3 | 林学 | 12
|
|||||||||
园林规划设计 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 0.5 | 2 | 园林手机娱乐 | |||||||||||
专业英语 | ﹢ | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林手机娱乐 | ||||||||||||
钢、木结构 | 3.0 | 48 | 48 | 0.5 | 3 | 园林手机娱乐 | ||||||||||||
建筑设备(水、暖、电) | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 园林手机娱乐 | |||||||||||||
室内设计原理(含人体工程学) | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 艺术 | |||||||||||||
学 科 基 础 课 |
||||||||||||||||||
居住建筑设计原理 | ﹢ | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林手机娱乐 |
10
|
|||||||||||
建筑材料 | + | 3.0 | 48 | 48 | 0.5 | 3 | 园林手机娱乐 | |||||||||||
建筑物理(声、光、热) | + | 3.0 | 48 | 48 | 0.5 | 3 | 园林手机娱乐 | |||||||||||
传统民居与乡土建筑 | 2.0 | 32 | 32 | 1.0 | 2 | 园林手机娱乐 | ||||||||||||
生态与智能建筑 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林手机娱乐 | |||||||||||||
学 科 专 业 课 |
6 |
|||||||||||||||||
教授讲座 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林手机娱乐 | |||||||||||||
建筑仿生学 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林手机娱乐 | |||||||||||||
050371 | 外部空间设计 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林手机娱乐 | ||||||||||||
建筑评论 | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 园林手机娱乐 | |||||||||||||
建筑环境与行为学 | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 园林手机娱乐 | |||||||||||||
合 计 | 26 |
建筑学专业选修课教学进程表
注:“考核类型”一栏,如果该课程为考试课则填“+”。
建筑学专业集中实践性教学环节
实践方式 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 |
军事理论及训练 | 2.0 | 4.0 | 1 | 体育 | 必修 | ||
思想政治理论课实践 | 2.0 | 2.0 | 1-4 | 思政 | 必修 | ||
测量与地图学实习 | 1.0 | 1.0 | 2 | 土木 | 必修 | ||
色彩实习 | 1.0 | 1.0 | 2 | 艺术 | 必修 | ||
钢笔速写实习 | 0.5 | 0.5 | 3 | 艺术 | 必修 | ||
建筑表现图技法实习 | 0.5 | 0.5 | 3 | 艺术 | 必修 | ||
三大构成(立体)实习 | 1.0 | 1.0 | 2 | 艺术 | 必修 | ||
建筑设计基础(含建筑测绘与建筑设计基础)实习 | 1.0 | 1.0 | 2 | 园林 | 必修 | ||
中外建筑史(认知建筑)实习 | 0.5 | 0.5 | 3 | 园林 | 必修 | ||
建筑构造实习 | 0.5 | 0.5 | 4 | 园林 | 必修 | ||
建筑结构实习 | 0.5 | 0.5 | 5 | 园林 | 必修 | ||
建筑设计1(园林建筑、小型展览馆)实习 | 1.0 | 1.0 | 3 | 园林 | 必修 | ||
建筑设计2(餐饮建筑、别墅设计)实习 | 1.0 | 1.0 | 4 | 园林 | 必修 | ||
建筑设计3(中小学、文化馆设计)实习 | 1.0 | 1.0 | 5 | 园林 | 必修 | ||
建筑设计4(住宅设计、小区规划设计)实习 | 1.0 | 1.0 | 6 | 园林 | 必修 | ||
建筑设计5(商业、交通建筑设计)实习 | 1.0 | 1.0 | 7 | 园林 | 必修 | ||
毕业实习及毕业论文 | 16.0 | 12.0 | 8 | 园林 | 必修 | ||
合 计 | 31.5 | 29.5 | |||||
风景园林树木学(含植物学基础)实习 | 0.5 | 0.5 | 6 | 林学 | 选修 | ||
园林规划设计实习 | 0.5 | 0.5 | 4 | 园林 | 选修 | ||
钢、木结构实习 | 0.5 | 0.5 | 5 | 园林 | 选修 | ||
建筑材料实习 | 0.5 | 0.5 | 4 | 园林 | 选修 | ||
建筑物理实习 | 0.5 | 0.5 | 5 | 园林 | 选修 | ||
传统民居与乡土建筑实习 | 1.0 | 1.0 | 6 | 园林 | 选修 |