一、专业基本情况
专业名称: | 园林 | 专业代码: | 090401 |
学科门类: | 农学 | 专 业 类: | 环境生态类 |
二、业务培养目标
培养适应社会经济发展需要、德智体美全面发展、基础理论扎实、知识面宽、适应性广、工作能力强、综合素质高、富有创新精神和专业技能的高级园林工程技术与管理的应用型高级专门人才。具备生态学、园林植物与观赏园艺、风景园林规划与设计等方面的知识,能在城市建设、园林部门和花卉企业从事各类园林绿地的规划、设计、施工、园林植物繁育栽培、养护及管理等工作。
三、业务培养要求
学习生态学、园林植物、观赏园艺、园林设计、园林建筑、园林工程等方面的基本理论和基本知识,受到绘画及表现技法、规划设计、园林植物栽培繁育及插花艺术等方面的基本训练,具有城镇绿化、园林工程、园林植物造景、园林建筑等规划设计及园林植物的栽培、繁育及养护管理等方面的基本能力。
四、毕业生应获得的知识和能力
1、掌握生物学、林学、生态学、建筑学、设计艺术学学科的基本理论、基本知识,了解国内外园林学科的理论前沿、应用前景及发展动态;
2、掌握风景名胜区规划、城市绿地系统、公园、居住区等各类园林绿地规划设计、园林建筑设计、园林工程设计以及园林植物造景、园林植物栽培繁育、养护管理的基本技术;
3、掌握基本绘画技法及风景园林表现技法,能应用艺术理论及设计理论对植物材料、自然景观进行艺术设计的基本能力;
4、熟悉我国国土绿化、风景名胜区及森林公园建设、环境保护、森林资源及国土资源管理保护的方针、政策和法规;
5、掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;
6、有较强的调查研究与决策、组织与管理、口头与文字表达能力,具有独立获取知识、信息处理和创新的基本能力。
五、主干学科
生物学、林学、风景园林学。
六、主要课程
植物学、园林树木学、花卉学、园林史、绘画、计算机辅助设计、园林规划设计学、园林工程技术与管理、园林建筑设计、园林树木栽培与养护、园林生态学、园林植物育种学等。
七、学制与授予学位
学制:四年
授予学位:农学学士
八、课程体系的构成及学分学时比例
课程类别 | 学 时 | 学 分 | 比例
(%) |
|||||
合计 | 必修 | 选修 | 合计 | 必修 | 选修 | |||
理
论 教 学 |
公共选修课 | 96 | 96 | 6.0 | 6.0 | 4.8 | ||
通识课 | 1208 | 928 | 256 | 69.5 | 53.5 | 16 | 55.8 | |
学科基础课 | 568 | 416 | 152 | 31 | 21.5 | 9.5 | 24.9 | |
专业课 | 304 | 240 | 88 | 18 | 12.5 | 5.5 | 14.5 | |
小 计 | 2176 | 1504 | 592 | 124.5 | 87.5 | 37 | ||
集中实践教学 | 33.0周 | 31.0 | ||||||
毕业最低学分 | 155.5 |
园林专业必修课教学进程表
课程
类别 |
课程
编号 |
课程名称 | 考
核 类 型 |
理论教学 | 实践
教学 (周) |
各学期周学时分配 | 承担单位 | ||||||||||
学
分 |
学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
共
计 |
讲
课 |
实
验 |
|||||||||||||||
通
识 课 |
马克思主义基本原理概论 | + | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 思政 | ||||||||||
中国近现代史纲要 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 思政 | |||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | + | 4.5 | 72 | 72 | 5 | 思政 | |||||||||||
思想道德与法律基础 | + | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 思政 | |||||||||||
形势与政策 | 2.0 | 专题报告形式组织教学,四年累计参加16次。 | 思政 | ||||||||||||||
思想政治理论课实践 | 2.0 | 思政 | |||||||||||||||
大学生素质教育 | 2.0 | 由学生处具体组织 | 学生处 | ||||||||||||||
英语 | + | 16.0 | 256 | 256 | 4 | 4 | 4 | 4 | 外语 | ||||||||
体育 | 4.0 | 128 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 体育 | |||||||||
大学计算机基础与计算思维 | + | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 3 | 计信 | ||||||||||
高等数学 | + | 6.0 | 96 | 96 | 3 | 3 | 理学 | ||||||||||
绘画(含素描与色彩) | 3.0 | 96 | 96 | 3 | 3 | 艺术 | |||||||||||
植物学 | ﹢ | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 林学 | ||||||||||
园林树木学 | ﹢ | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 1.0 | 4 | 林学 | |||||||||
53.5 | 928 | ||||||||||||||||
学
科 基 础 课 |
计算机辅助设计(含AutoCAD、Photoshop、Sketchup) | 4.5 | 96 | 48 | 48 | 1.0 | 3 | 园林 | |||||||||
城市绿地系统规划 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 0.5 | 2 | 园林 | ||||||||||
园林规划设计Ⅰ | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 1.0 | 4 | 园林 | ||||||||||
园林规划设计Ⅱ | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 1.0 | 4 | 园林 | ||||||||||
园林树木栽培与养护 | ﹢ | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 1.0 | 3 | 园林 | |||||||||
园林生态学 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 园林 | |||||||||||
花卉学 | ﹢ | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 1.0 | 3 | 园林 | |||||||||
21.5 | 416 | ||||||||||||||||
专 业 课 |
园林工程技术与管理 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 0.5 | 3 | 园林 | |||||||||
园林规划设计Ⅲ | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 1.0 | 4 | 园林 | ||||||||||
园林建筑设计 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 0.5 | 3 | 园林 | ||||||||||
园林建筑构造 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 0.5 | 3 | 园林 | ||||||||||
园林专题(教授讲座)(未安排开设学期) | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林 | ||||||||||||
12.5 | 240 | ||||||||||||||||
合 计 | 87.5 | 1584 | 21 | 18 | 16 | 18 | 10 | 6 | 8 |
注:“考核类型”一栏,如果该课程为考试课则填“+”。
园林专业选修课教学进程表
课程
类别 |
课程
编号 |
课程名称 | 考
核 类 型 |
理论教学 | 实践
教学 (周) |
各学期周学时分配 | 承担单位 | 最低
应选 学分 |
||||||||||
学
分 |
学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||
共
计 |
讲
课 |
实
验 |
||||||||||||||||
通 识 课 |
大学语文 | ﹢ | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 人文 | 16 | ||||||||||
VB程序设计 | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 计信 | ||||||||||||
无机及分析化学 | ﹢ | 3.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 理学 | |||||||||||
数理统计与实验设计 | ﹢ | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 理学 | ||||||||||||
园林植物育种学(含遗传学基础) | ﹢ | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 林学 | |||||||||||
植物生理学 | ﹢ | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 林学 | |||||||||||
气象学 | ﹢ | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 环科 | |||||||||||
自然保护概论 | ﹢ | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 林学 | ||||||||||||
画法几何及制图 | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 3 | 园林 | ||||||||||||
三大构成 | 3.0 | 48 | 48 | 1.0 | 3 | 园林 | ||||||||||||
专业英语 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||||
测量学 | ﹢ | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 1.0 | 3 | 土木 | ||||||||||
学 科 基 础 课 |
城市规划原理 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 |
9.5 |
||||||||||
景观生态学 | ﹢ | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 环科 | ||||||||||||
中外园林史 | ﹢ | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林 | ||||||||||||
园林植物病虫害防治 | ﹢ | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 1.0 | 4 | 林学 | ||||||||||
土壤肥料学 | ﹢ | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 环科 | |||||||||||
遥感与地理信息系统 | ﹢ | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 林学 | |||||||||||
城市林业 | ﹢ | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 园林 | ||||||||||||
园林摄影 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 0.5 | 2 | 园林 | |||||||||||
插花艺术 | ﹢ | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 园林 | |||||||||||
观赏植物组织培养 | ﹢ | 1.5 | 32 | 8 | 24 | 2 | 园林 | |||||||||||
学
科 专 业 课 |
风景区规划 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 0.5 | 2 | 园林 |
5.5 |
|||||||||
室内园林与屋顶绿化设计 | 2.0 | 32 | 20 | 12 | 1.0 | 2 | 园林 | |||||||||||
盆景学 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 园林 | ||||||||||||
园林园艺设施学 | ﹢ | 2.0 | 32 | 32 | 0.5 | 2 | 园林 | |||||||||||
高尔夫球场设计与管理 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 园林 | ||||||||||||
草坪生产与管理 | ﹢ | 2.0 | 32 | 32 | 0.5 | 2 | 园林 | |||||||||||
园林雕塑设计与制作 | 2.0 | 48 | 16 | 32 | 1.0 | 2 | 园林 | |||||||||||
合 计 | 31 |
注:“考核类型”一栏,如果该课程为考试课则填“+”。
园林专业必修课集中实践性教学环节
实践方式 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 |
军事理论及训练 | 2.0 | 4.0 | 1 | 体育 | 必修 | ||
思想政治理论课实践 | 2.0 | 2.0 | 1-4 | 思政 | 必修 | ||
园林风景写生 | 1.0 | 1.0 | 2 | 园林 | 必修 | ||
花卉学实习 | 1.0 | 1.0 | 4 | 园林 | 必修 | ||
园林树木学实习 | 1.0 | 1.0 | 2 | 林学 | 必修 | ||
园林树木栽培与养护实习 | 1.0 | 1.0 | 7 | 园林 | 必修 | ||
计算机辅助设计(含AutoCAD、Photoshop、Sketchup)实习 | 1.0 | 1.0 | 3 | 园林 | 必修 | ||
园林规划设计实习I | 1.0 | 1.0 | 3 | 园林 | 必修 | ||
城市绿地系统规划实习 | 0.5 | 0.5 | 6 | 园林 | 必修 | ||
园林规划设计实习II | 1.0 | 1.0 | 4 | 园林 | 必修 | ||
园林建筑设计实习 | 0.5 | 0.5 | 5 | 园林 | 必修 | ||
园林建筑构造实习 | 0.5 | 0.5 | 5 | 园林 | 必修 | ||
园林规划设计实习III | 1.0 | 1.0 | 5 | 园林 | 必修 | ||
园林工程技术与管理实习 | 0.5 | 0.5 | 7 | 园林 | 必修 | ||
课程综合实习 | 3.0 | 3.0 | 7 | 园林 | 必修 | ||
毕业实习及毕业论文 | 16.0 | 12.0 | 8 | 园林 | 必修 | ||
合 计 | 33 | 31 |
园林专业选修课集中实践性教学环节
实践方式 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 |
三大构成实习 | 1.0 | 1.0 | 3 | 园林 | 选修 | ||
测量学实习 | 1.0 | 1.0 | 4 | 园林 | 选修 | ||
园林摄影实习 | 0.5 | 0.5 | 5 | 园林 | 选修 | ||
室内园林与屋顶绿化设计实习 | 1.0 | 1.0 | 6 | 园林 | 选修 | ||
园林植物病虫害防治实习 | 1.0 | 1.0 | 6 | 保护 | 选修 | ||
风景区规划实习 | 0.5 | 0.5 | 6 | 园林 | 选修 | ||
园林园艺设施学实习 | 0.5 | 0.5 | 7 | 园林 | 选修 | ||
草坪生产与管理实习 | 0.5 | 0.5 | 6 | 园林 | 选修 | ||
园林雕塑设计与制作实习 | 1.0 | 1.0 | 7 | 园林 | 选修 | ||