一、专业基本情况
专业名称: 园林专业代码:090401
学科门类:农学 专业类:环境生态类
二、园林专业市场人才需求和就业前景分析
随着城市化建设的不断发展,生态环境日益严峻,人居环境的保护与建设迫在眉睫,因而城镇扩张、生态建设、环境保护等都已成为园林绿化行业新的增长点,导致园林绿化市场的需求进一步扩大,园林景观、城市生态、城乡环境的绿化美化也是国家建设的重中之重。但面对行业快速发展的同时,最关键的专业人才却没有相应涌现,业内普遍存在专业人才稀缺的困境,社会急需大批优秀的园林专业人才。尤其需要大量具有丰富的专业知识,技术精湛,同时又具备管理协调能力及动手能力强的园林技能型、高素质人才。因而加强高职层次“实用型、复合型、高技能型”园林专业人才的培养成为当务之急。。高职教育以服务为宗旨,以就业为导向,与市场无缝衔接的人才培养方案的制定与实施势在必行。
目前园林行业前景十分广阔,毕业生可在城市园林绿化、建筑与环境工程、市政园林、公用事业、城乡规划建设管理等相关的行业、部门机构就业,也可从园林、景观、建筑、城市规划、环境艺术等专业继续深造。
三、园林专业职业目标定位
高等职业教育具有高等教育和职业教育双重属性,园林高职本科以培养生产、建设、服务、管理第一线的高端技能型专门人才为主要目标。职业目标定位为“工”级(类)中职层次的岗位,主要培养园林工程技术与管理和园林植物与繁育两个岗位,能从事园林规划设计、园林施工图设计、园林工程施工技术与管理、园林工程监理、园林工程招投标与预决算、植物栽培与管理、园林绿地管理和养护等工作,既有一定组织协调能力,又有专业知识技能的操作型应用型人才。
四、园林专业职业人才培养方案
(一)培养目标
本专业面向园林设计、工程施工、园林植物生产企业,培养在生产、建设、管理、经营第一线能从事园林设计、工程施工、管理及园林植物生产繁育与栽培等工作,具有良好职业道德和具有较扎实的基础理论知识及专业操作技能的园林技术应用型专业人才。
(二)职业岗位(群)分析
表1 职业岗位(群)能力分析
典型岗位 | 岗位能力要求 | 职业资格要求 |
岗位1 | ﹕园林工程技术与管理 | :1.园林设计能力,熟悉园林景观设计规范,熟练掌握专业相关绘图软件,具有扎实的专业技术知识,和良好的手绘能力、方案设计能力以及较强的文案撰写能力。
2.施工管理能力,解决施工组织设计和现场的关系,能在现场监督,测量,编写施工日志,上报施工进度,质量,处理现场问题。 3.园林招投标和园林预算能力,会使用园林绿化工程预算定额;会计算园林项目的工程量;会编制园林工程招投标文件;会计算园林项目的工程量;会园林工程预算的编制方法;会运用预算软件编制园林工程量清单及清单组价。
|
岗位2 | ﹕园林植物与繁育 | ﹕1.苗木繁育生产能力,掌握苗木品种生长习性及树种搭配能力,具有苗木移、种植和养护能力,能对园林苗木的生产提供技术指导与检查。
2.绿地养护能力,能对绿化植物进行修剪养护,保持园区草坪、花坛等绿化带的整洁;根据绿化植物的生长特性和天气情况适宜的浇水和施肥;及时发现病虫害并进行防治;保管和维护各种绿化机械器具。 |
(三)业务培养规格与具体要求
1.热爱祖国,坚持四项基本原则,拥护党和国家的基本路线方针政策,遵纪守法,具有正确的世界观、人生观、价值观;具有良好的社会公德和良好的道德品质、职业道德。
2.熟练掌握园林制图、计算机辅助制图、园林规划设计等专业基础知识;
3.掌握花卉学、树木学的知识,熟悉主要观赏林木和花卉的分类和生长习性,以及在植物造景、园林绿地规划、插花艺术等应用方面的专业知识;
4.掌握园林工程测量、园林工程施工技术、园林施工组织与管理、园林工程预决算等专业知识;
5.掌握土壤肥料学、园林病虫害综合防治的基本知识,并具有植物栽培和养护的基本知识;
6.掌握园林职业道德要求、园林行业法规等基本理论知识,具有一定的政治、德育、体育及美育等人文社会科学知识;
7.具有良好的身体素质和心理素质,具有一定的竞争意识、效率意识、安全意识、法律意识、创新意识和健康的生活态度、团结协作的组织工作能力。
(四)职业能力标准
按照本专业对应的园林工程技术与管理和园林植物与繁育两个岗位需求,分别从基础能力、专业技能能力、素质拓展能力三个方面制订了明确的职业能力标准及具体要求。
表2 职业能力要求
能力要求 | 能力标准一级指标 | 能力标准二级指标 | 主要课程 |
基础能力 | 职业品质及基本能力 | 思想素质
文化修养 身体素质 专业基础素养 |
大学计算机基础与计算思维、
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、 思想道德与法律基础、 体育、 形势与政策、 英语、 中国近现代史纲要、 马克思主义基本原理概论、 风景园林理论与实践、 工程测量学、 工程制图与识图、 环境科学导论、 计算机辅助制图、 气象学、 植物生理学、 中外园林史、 专业法规 |
职业技能能力 | 专业技能 | 识图与读图能力
园林绘图能力 园林设计能力 园林工程招投标与预决算能力 园林施工与管理能力 园林植物识别与应用能力 园林植物生产及工程养护能力
|
观赏树木学、
花卉学、 园林工程、 园林生态学、 园林树木栽培与养护、 风景园林规划与设计、 工程电工基础、 工程概预算、 工程项目经济与管理、 建筑给排水工程、 绿色发展概论、 森林资源资产评估、 树木育种学、 土木工程概论、 土木工程监理、 土壤肥料学、 园林植物病虫害防治、 植物组织培养与快繁技术、 资源植物开发与应用 |
综合素质拓展能力 | 拓展能力 | 社会实践能力
创新能力 竞争意识 适应与调整能力 |
课程实习、
生产实习、 双创教育、 毕业实习 |
(五)职业资格证书要求
本专业学生在校期间必须取得与专业相关的核心职业资格证书或者专业素质拓展证书2项。
表3 职业资格证书要求
序号 | 职业资格证书名称 | 发证部门 | 备注(毕业要求) |
1 | 工程测量工职业资格证书 | 云南省职业资格技术技能鉴定(指导)中心 | 9选2 |
2 | 砌筑工职业资格证书 | 云南省职业资格技术技能鉴定(指导)中心 | 9选2 |
3 | 钢筋工职业资格证书 | 云南省职业资格技术技能鉴定(指导)中心 | 9选2 |
4 | 肥料配方师职业资格证书 | 云南省职业资格技术技能鉴定(指导)中心 | 9选2 |
5 | 插花员职业资格证书 | 云南省职业资格技术技能鉴定(指导)中心 | 9选2 |
6 | 制图员职业资格证书 | 云南省职业资格技术技能鉴定(指导)中心 | 9选2 |
7 | 花卉园艺工职业资格证书 | 云南省职业资格技术技能鉴定(指导)中心 | 9选2 |
8 | 林木种苗木工职业资格证书 | 云南省职业资格技术技能鉴定(指导)中心 | 9选2 |
9 | 营造林工程监理员职业资格证书 | 云南省职业资格技术技能鉴定(指导)中心 | 9选2 |
(六)基本学制、毕业最低学分及授予学位
学制:四年,教学实行“2+2”模式
毕业最低学分:173
授予学位:农学学士
(七)主要课程(学位课程)
风景园林理论与实践、工程测量学、工程制图与识图、环境科学导论、计算机辅助制图、植物生理学、专业法规、观赏树木学、花卉学、园林工程、园林生态学、园林树木栽培与养护
(八)教学进程表
表4 园林专业高职本科理论教学进程表 | |||||||||||||||||||||
课程 类别 |
课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 其中 | 开课学期 | 考核类型 | 承担单位 | |||||||||||||
讲课 | 实验 | 上机 | 实训 | 各学期学分分配 | |||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||||
公共基础课 | 必修课 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 48 | 3 | + | 马院 | |||||||||||||
中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 | 2 | + | 马院 | |||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 72 | 72 | 5 | + | 马院 | |||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 40 | 40 | 3 | + | 马院 | |||||||||||||||
形势与政策 | 2.0 | 32 | 32 | 专题报告形式组织教学,四年累计参加16 次。 | 马院 | ||||||||||||||||
思想政治理论课实践 | 马院 | ||||||||||||||||||||
英语 | 14 | 224 | 224 | 4 | 4 | 4 | 2 | + | 外语 | ||||||||||||
体育 | 4 | 128 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 体育 | |||||||||||||
大学计算机基础与计算思维 | 3.0 | 48 | 16 | 32 | 3 | + | 大智 | ||||||||||||||
小计 | 35 | 624 | 464 | 128 | 32 | ||||||||||||||||
专业技能基础课程 | 专业技能基础课 | 必修课 | 工程制图与识图 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 园林 | ||||||||||||
环境科学导论 | 2 | 32 | 32 | 2 | + | 湿地 | |||||||||||||||
中外园林史 | 2 | 32 | 32 | 2 | + | 园林 | |||||||||||||||
气象学 | 2 | 32 | 32 | 2 | + | 生态 | |||||||||||||||
专业法规 | 2 | 32 | 32 | 2 | + | 园林 | |||||||||||||||
测量学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 土木 | |||||||||||||||
植物生理学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | + | 园林 | ||||||||||||||
计算机辅助制图 | 3 | 48 | 48 | 3 | 园林 | ||||||||||||||||
风景园林理论与实践 | 2 | 32 | 32 | 2 | + | 园林 | |||||||||||||||
小计 | 22 | 352 | 248 | 104 | |||||||||||||||||
专业技能主干课 | 必修课 | 观赏树木学 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | + | 园林 | ||||||||||||
花卉学 | 2 | 32 | 32 | 2 | + | 园林 | |||||||||||||||
园林生态学 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | + | 园林 | ||||||||||||||
园林工程 | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 3 | 园林 | |||||||||||||||
园林树木栽培与养护 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | + | 园林 | ||||||||||||||
小计 | 14.5 | 232 | 176 | 56 | |||||||||||||||||
职业技能课程 | 选修课 | 绿色发展概论 | 2 | 32 | 32 | 2 | + | 林学 | |||||||||||||
园林植物病虫害防治 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | + | 生保 | ||||||||||||||
土木工程概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 土木 | |||||||||||||||
工程概预算 | 2 | 32 | 32 | 2 | 土木 | ||||||||||||||||
园林植物遗传育种学 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | + | 园林 | ||||||||||||||
工程电工基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 机械 | |||||||||||||||
风景园林规划与设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 园林 | |||||||||||||||
土木工程监理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 土木 | ||||||||||||||||
资源植物开发与应用 | 3 | 48 | 48 | 3 | 林学 | ||||||||||||||||
森林资源资产评估 | 2 | 32 | 32 | 2 | 经济 | ||||||||||||||||
植物组织培养与快繁技术 | 2.5 | 40 | 16 | 24 | 3 | 园林 | |||||||||||||||
小计(最低选修学分) | 12.5 | 200 | |||||||||||||||||||
综合素质课程 | 双
创教育 |
必修课
|
大学生创新创业基础 | 2.0 | 32 | 2 | |||||||||||||||
大学生职业生涯规划 | 1.0 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | 1 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
选修 | 2 | ||||||||||||||||||||
小计 | 6.0 | 112 | |||||||||||||||||||
永春教育 | 必修课 | 林学概论 | 1.0 | 16 | |||||||||||||||||
小计 | 1.0 | 16 | |||||||||||||||||||
合计(最低应修学分) | |||||||||||||||||||||
(九)集中实践性教学环节计划
表5 园林专业高职本科集中实践性教学环节安排表 | ||||||||
序号 | 课程编号 | 实践教学环节 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 周数 | 开课学期 | 备注 |
1 | 军事理论与实训 | 必修 | 4 | 60 | 2 | 1 | I-1前三周安排 | |
思想政治理论课实践 | 必修 | 1.0 | 16 | 1 | 1 | |||
2 | 认识实习(园林植物与资源) | 必修 | 4 | 120 | 4 | 2 | 集中进行 | |
3 | 生产实习 | 必修 | 48 | 1440 | 48 | 5、6、7 | 集中进行 | |
4 | 毕业实习 | 必修 | 2 | 60 | 2 | 7 | 集中进行 | |
5 | 课程实习(园林工程技术) | 必修 | 4 | 120 | 4 | 4 | 专业根据课程教学大纲确定 | |
林学概论实习 | 必修 | 1 | 30 | 1 | 8 | |||
6 | 毕业设计(论文) | 必修 | 12 | 16周 | 16 | 12 | 集中进行 | |
合计 |
(十)课程结构及学时学分统计表
表6-1园林专业高职本科培养方案总学时、学分表
纵向结构 | 学时 | 百分比% | 学分 | 百分比% | 横向
结构 |
学时 | 百分比% | 学分 | 百分
比% |
|
理论教学 | 公共基础课程 | 624 | 15.5% | 35 | 19.7% | 1408 | 35.0% | 84 | 47.2% | |
专业技能基础课 | 352 | 8.8% | 22 | 12.4% | ||||||
专业技能主干课 | 232 | 5.8% | 14.5 | 8.1% | ||||||
职业技能课 | 200 | 5.0% | 12.5 | 7.0% | ||||||
综合素质课 | 双创教育 | 112 | 2.8% | 6 | 3.9% | 288 | 7.2% | 18 | 10.1% | |
公共选修课 | 96 | 2.4% | 6 | 3.4% | ||||||
第二课堂 | 64 | 1.6% | 4 | 2.2% | ||||||
“永椿”教育 | 16 | 0.4% | 1 | 0.6% | ||||||
集中性实践教学 | 2326 | 57.8% | 76 | 42.7% | 2326 | 57.8% | 76 | 42.7% | ||
合计 | 4022 | 100% | 178 | 100% | 4022 | 100% | 178 | 100% |
表6-2 园林专业高职本科培养方案课内外教育学时、学分分配表
类别 | 课内教育 | 课外教育 学分数 |
毕业最低 总学分数 |
|||
学时数 | 学时比例(%) | 学分数 | 学分比例(%) | |||
理论教学 | 1632 | 41.2% | 98 | 56.3% | 4 | 178 |
实践教学 | 2326 | 58.8% | 76 | 43.7% | ||
合计 | 3958 | 100% | 174 | 100% |
备注:1、课内教育理论教学部分学分学时结构
课程类别 | 学分 | 学时 | ||||
合计 | 理论 | 实验 | 合计 | 理论 | 实验 | |
公共基础课 | 35
|
29 | 6 | 624
|
464
|
160 |
专业技能基础课 | 22 | 15.5 | 6.5 | 352 | 248 | 104 |
专业技能主干课 | 14.5 | 11 | 3.5 | 232 | 176 | 56 |
职业技能课 | 23.5 | 18 | 5.5 | 376 | 288 | 88 |
双创教育 | 6 | 6 | 0 | 96 | 96 | 0 |
公共选修课 | 6 | 6 | 0 | 96 | 96 | 0 |
“永椿”教育 | 2 | 1 | 1 | 46 | 16 | 30 |
总计 | 103 | 81.5 | 21.5 | 1712 | 1304 | 408 |
2、课内教育实践教学学分=集中性实践教学学分+实验教学学分
园林专业高职本科专业双学位、双专业指导性培养方案
一、授予学位最低学分要求
课程类别 | 学 分 | |||
合计 | 必修 | 选修 | ||
理
论 教 学 |
公共基础课 | 0 | 0 | 0 |
专业基础课 | 15 | 15 | ||
专业核心课 | 14.5 | 14.5 | ||
专业特色课 | 8 | 8 | ||
实践教学 | 22 | |||
授予学位最低学分 | 59.5 |
注:双学位授予资格按《西南林业大学本科学生学籍管理办法(2017修订)》第七章第四十七条之规定执行。
二、理论教学进程表
课程
类别 |
课程
编号 |
课程名称 | 考
核 类 型 |
理论教学 | 实践
教学 (周) |
各学期周学时分配 | 承担
单位 |
||||||||||
学
分 |
学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
共
计 |
讲
课 |
实
验 |
|||||||||||||||
专业基础模块 | 工程制图与识图 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 园林 | ||||||||||
环境科学导论 | + | 2 | 32 | 32 | 2 | 生保 | |||||||||||
中外园林史 | + | 2 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||
测量学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 土木 | |||||||||||
计算机辅助制图 | 3 | 48 | 48 | 3 | 园林 | ||||||||||||
风景园林理论与实践 | + | 2 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||
专业技能模块 | 观赏树木学 | + | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 园林 | |||||||||
花卉学 | + | 2 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||
园林生态学 | + | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 园林 | ||||||||||
园林工程 | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 3 | 园林 | |||||||||||
园林树木栽培与养护 | + | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||
职业技能课 | 绿色发展概论 | + | 2 | 32 | 32 | 2 | 林学
|
||||||||||
园林植物病虫害防治 | + | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 生保 | ||||||||||
工程概预算 | 2 | 32 | 32 | 2 | 土木 | ||||||||||||
树木育种学 | + | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 园林 | ||||||||||
工程电工基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 机械 | |||||||||||
风景园林规划与设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 园林 | |||||||||||
土木工程监理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 土木 | ||||||||||||
资源植物开发与应用 | 3 | 48 | 48 | 3 | 林学 | ||||||||||||
森林资源资产评估 | 2 | 32 | 32 | 2 | 经管 | ||||||||||||
植物组织培养与快繁技术 | 2.5 | 40 | 16 | 24 | 3 | 园林 | |||||||||||
合 计 |
注:“考核类型”一栏,如果该课程为考试课则填“+”。
三、集中性实践教学环节
实践方式 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 课程性质 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
认识实习(园林植物与资源) | 4周 | 4 | 4 | 必修 | ||||||||||
毕业实习 | 2周 | 2 | 2 | 必修 | ||||||||||
课程实习(园林工程技术) | 4周 | 4 | 4 | 必修 | ||||||||||
毕业设计(论文) | 16周 | 12 | 12 | 必修 | ||||||||||
合 计 | 26 | 22 | ||||||||||||
选修 |