一、专业基本情况
专业名称:建筑学 专业代码:082801
学科门类:工学 专 业 类:建筑类
二、业务培养目标
本专业培养能够适应社会发展和社会进步需要,具备建筑设计、城市设计、室内设计等方面的基本理论知识和基本技能,能在设计部门从事各项设计工作,在房地产部门从事建筑策划与管理工作,并具有多种职业适应能力的通用型、复合型工程技术人才。
三、业务培养要求
学习建筑设计、城市规划原理、建筑理论与历史、建筑技术科学等方面的基本理论和基本知识,受到建筑设计、计算机绘图与表现与建筑结构等方面的基本训练,具有项目策划、建筑设计方案和建筑施工图绘制等方面的基本能力。
四、毕业生应获得的知识和能力
1、具有较扎实的自然科学基础,较好的人文社会科学基础和外语语言综合能力。
2、掌握建筑设计的基本原理和方法,具有独立进行建筑设计和用多种方式表达设计意图的能力以及具有初步的计算机文字、图形、数据处理能力。
3、了解中外建筑的历史和发展规律,掌握人的生理、心理、行为与建筑环境的关系,了解与建筑有关的经济知识、社会文化习俗、法律与法规的基本知识以及建筑边缘学科与交叉学科的相关知识。
4、初步掌握建筑结构及建筑设备体系的基本知识,建筑构造原理与方法,常用建筑材料及格新材料的性能,具有合理选用和一定综合应用能力,并具有一定的多工种间组织协调能力。
5、具有项目前期策划,建筑方案设计和建筑施工图绘制的能力,具有较高的建筑美学素养和一定的建筑文化保护意识;
五、主干学科
建筑学
六、主要课程
建筑设计、建筑构造与材料、中外建筑史、建筑结构、建筑物理、场地设计
七、学制与授予学位
学制:4年
授予学位:工学学士
八、课程体系的构成及学分比例
表1 建筑学课程体系的构成及学分比例
课程类别 | 学 分 | 比例(%) | |||
合计 | 必修 | 选修 | |||
理
论 教 学 |
公共基础课 | 33 | 33 | 0 | 20.2 |
专业基础课 | 21.5 | 21.5 | 0 | 13.2 | |
专业核心课 | 13 | 13 | 0 | 13.5 | |
专业特色课 | 9 | 0 | 9 | ||
实践教学 | 66(29+37) | 40.3 | |||
双创教育 | 7.0 | 7.0 | 0 | 4.3 | |
素质教育 | 公共选修课 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | |
第二课堂 | 4.0 | 4.0 | |||
“永椿”教育 | 2.0 | 2.0 | |||
毕业最低学分 | 163.5 |
备注:1、理论教学部分学分学时结构
学分 | 学时 | |||||
合计 | 理论 | 实验 | 合计 | 理论 | 实验 | |
公共基础课 | 51 | 33 | 18 | 880 | 528 | 352 |
专业基础课 | 27.5 | 21.5 | 6 | 440 | 344 | 96 |
专业核心课 | 26 | 13 | 13 | 416 | 208 | 208 |
专业特色课 | 9 | 9 | 0 | 240 | 144 | 96 |
总计 | 113.5 | 76.5 | 37 | 1976 | 1224 | 752 |
2、实践教学学分=集中性实践教学学分+实验教学学分,不包括1学分的“林学概论实习
表2 建筑学专业理论教学进程表
课程
类别 |
课程
编号 |
课程名称 | 考
核 类 型 |
理论教学 | 实践
教学 (周) |
各学期周学时分配 | 承担单位 | ||||||||||
学
分 |
学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
共
计 |
讲
课 |
实
验 |
|||||||||||||||
公共基础课 | 20601 | 马克思主义基本原理概论 | + | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 马院 | |||||||||
21341 | 中国近现代史纲要 | + | 3.0 | 48 | 48 | 2 | 马院 | ||||||||||
20611 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | + | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 马院 | ||||||||||
20821 | 思想道德修养与法律基础 | + | 2.0 | 32 | 32 | 3 | 马院 | ||||||||||
21131 | 形势与政策 | 2.0 | 32 | 32 | 专题报告形式组织教学,四年累计参加16次。 | 马院 | |||||||||||
30271 | 英语 | + | 16.0 | 256 | 256 | 4 | 4 | 4 | 4 | 外语 | |||||||
10891 | 体育 | 4.0 | 128 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 体育 | ||||||||
110301 | 大学计算机基础与计算思维 | + | 3.0 | 48 | 16 | 32 | 3 | 大智 | |||||||||
画法几何与阴影透视 | ﹢ | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 园林 | ||||||||||
三大构成 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 设计 | ||||||||||||
素描 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 设计 | ||||||||||||
色彩 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 设计 | ||||||||||||
小计 | 51 | 880 | 528 | 352 | |||||||||||||
专业基础课 | 050541 | 计算机辅助设计(含AutoCAD、Photoshop、Sketchup) | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 园林 | |||||||||
建筑初步 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | |||||||||||
中外建筑史 | + | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 园林 | |||||||||||
建筑构造与材料 | 4.5 | 72 | 56 | 16 | 1.0 | 5 | 园林 | ||||||||||
建筑结构 | + | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 4 | 园林 | ||||||||||
建筑物理(声、光、热) | + | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 园林 | |||||||||||
传统民居与乡土建筑 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | |||||||||||
城市规划原理 | + | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 园林 | |||||||||||
小计 | 27.5 | 440 | 344 | 96 | |||||||||||||
专业核心课 | 建筑建构 | 3.0 | 48 | 16 | 32 | 3 | 园林 | ||||||||||
小型建筑设计 | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 园林 | |||||||||||
公共建筑设计 | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 园林 | |||||||||||
住区规划设计 | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 园林 | |||||||||||
城市设计(修改课程) | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 3 | 园林 | |||||||||||
场地设计 | + | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||
室内设计(含人体工程学) | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 设计 | |||||||||||
小计 | 26 | 416 | 208 | 208 | |||||||||||||
专业特色课 |
风景园林树木学(附植物学基础) | + | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 林学 | ||||||||||
竹、木结构建筑 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | |||||||||||
城市生态学(修改课程) | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | |||||||||||
建筑工程概预算 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | |||||||||||
钢笔速写与建筑表现图技法 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 设计 | ||||||||||||
小计 | 15 | 240 | 144 | 96 | |||||||||||||
合计 | 113.5 | 1976 | 1224 | 752 | 8 | 23 | 20 | 19 | 23 | 17 | 14 | 6 |
注:“考核类型”一栏,如果该课程为考试课则填“+”。
表3 建筑学专业集中实践教学
实践方式 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
军事理论及训练 | 2.0 | 4.0 | 2 | 其他部门 | 必修 | |||||||||
思想政治理论课实践 | 1.0 | 1.0 | 1 | 马院 | 必修 | |||||||||
建筑构造与材料实习 | 1.0 | 1.0 | 1 | 园林 | 必修 | |||||||||
建筑综合实习(包含中外建筑史、小型建筑设计、建筑小品与装置设计) | 4.0 | 4.0 |
4 |
园林 | 必修 | |||||||||
规划综合实习(包含公共建筑、住区规划设计、城市设计、传统民居与乡土建筑) | 4.0 | 4.0 | 4 | 园林 | 必修 | |||||||||
建造节 | 2.0 | 2.0 | 2 | 园林 | 必修 | |||||||||
毕业实习及毕业论文 | 16.0 | 12.0 | 16 | 园林 | 必修 | |||||||||
林学概论实习 | 1.0 | 1.0 | 1 | 林学 | 必修 | |||||||||
合 计 | 31.0 | 29.0 |
表4 园林专业双创教育
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 |
大学生创新创业基础 | 2.0 | 2 | 其他部门 | 必修 | |
大学生职业生涯规划 | 1.0 | 1 | 其他部门 | 必修 | |
大学生心里健康教育 | 2.0 | 1 | 其他部门 | 必修 | |
就业指导 | 2.0 | 6 | 其他部门 | 必修 | |
7.0 |
※建筑学专业不招收双学位
表5 园林专业“永椿”教育
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 |
林学概论 | 1.0 | 2 | 林学 | 必修 | |
合计 | 1.0 |
建筑学专业双学位、双专业指导性培养方案
※建筑学专业不招收双学位
一、授予学位最低学分要求
课程类别 | 学 分 | |||
合计 | 必修 | 选修 | ||
理
论 教 学 |
公共基础课 | 13 | 13 | |
专业基础课 | 10 | 10 | ||
专业核心课 | 22 | 22 | ||
专业特色课 | 3 | 3 | ||
实践教学 | 26 | |||
授予学位最低学分 | 74 |
注:双学位授予资格按《西南林业大学本科学生学籍管理办法》第七章第四十四条之规定执行。
二、理论教学进程表
课程
类别 |
课程
编号 |
课程名称 | 考
核 类 型 |
理论教学 | 实践
教学 (周) |
各学期周学时分配 | 承担
单位 |
||||||||||
学
分 |
学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
共
计 |
讲
课 |
实
验 |
|||||||||||||||
公共基础课 | 画法几何与阴影透视 | ﹢ | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 园林 | |||||||||
三大构成 | 3.0 | 64 | 64 | 4 | 设计 | ||||||||||||
素描 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 设计 | ||||||||||||
色彩 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 设计 | ||||||||||||
小计 | 13 | 224 | 32 | 192 | 0 | ||||||||||||
专业基础课 | 050541 | 计算机辅助设计(含AutoCAD、Photoshop、Sketchup) | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 4 | 园林 | |||||||||
建筑初步 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | |||||||||||
中外建筑史 | + | 3.0 | 48 | 48 | 1.0 | 3 | 园林 | ||||||||||
小计 | 10 | 160 | 112 | 48 | 1.0 | ||||||||||||
专业核心课 | 建筑建构 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||
小型建筑设计 | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 1.0 | 4 | 园林 | ||||||||||
公共建筑设计 | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 1.0 | 4 | 园林 | ||||||||||
住区规划设计 | 4.0 | 64 | 32 | 32 | 1.0 | 4 | 园林 | ||||||||||
城市设计(修改课程) | 4.0 | 64 | 32 | 16 | 1.0 | 3 | 园林 | ||||||||||
场地设计 | + | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||
小计 | 22 | 352 | 192 | 144 | 4 | ||||||||||||
专业特色课 | 竹、木结构建筑 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||
城市生态学 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | |||||||||||
小计 | 6 | 96 | 64 | 32 | 0 | ||||||||||||
合计 | 51 | 832 | 368 | 416 | 6 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 |
注:“考核类型”一栏,如果该课程为考试课则填“+”。
三、实践教学环节
实践方式 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
建筑综合实习(包含中外建筑史、小型建筑设计、建筑小品与装置设计) | 4.0 | 4.0 | 4 | 园林 | 必修 | |||||||||
规划综合实习(包含公共建筑、住区规划设计、城市设计、传统民居与乡土建筑) | 4.0 | 4.0 | 4 | 园林 | 必修 | |||||||||
建造节 | 2.0 | 2.0 | 2 | 园林 | 必修 | |||||||||
毕业实习及毕业论文 | 16.0 | 12.0 | 16 | 园林 | 必修 | |||||||||
合 计 | 26.0 | 22.0 |