一、专业基本情况
专业名称:城乡规划 专业代码:082802
学科门类:工学 专 业 类:建筑类
二、业务培养目标
本专业培养具备城乡规划学并兼备建筑学、风景园林手机娱乐 学等学科知识,能在城乡规划设计、城乡规划管理与决策咨询、建筑设计、园林手机娱乐 规划设计、房地产开发等部门从事城乡规划设计与管理,从事城乡道路交通规划、城乡市政工程规划、建筑设计、园林手机娱乐 规划设计,并能参与城市社会与经济发展规划、区域规划、城市开发、房地产筹划等方面工作以及从事相关政策法规研究的城乡规划学科高级工程技术人才。
三、业务培养要求
学习城市规划原理、城乡总体规划,控制性详细规划、修建性详细规划等方面的基本理论和基本知识,受到规划设计、计算机绘图与表现与建筑结构等方面的基本训练,具有项目策划、各类规划方案设计等方面的基本能力。
四、毕业生应获得的知识和能力
1、掌握城乡规划学科的基本理论和基本知识;
2、掌握与城乡规划学科相关的基本知识,具有综合分析城乡问题、协调解决城乡问题的能力;
3、具有从事城乡规划设计和城乡规划管理的基本能力;
4、具有掌握城乡景观设计的基本能力;
5、掌握风景名胜区规划,城乡绿地系统规划,各类园林手机娱乐 绿地规划设计和环境景观工程设计的技术;
6、熟悉国家有关城乡发展和城乡规划的方针、政策和法规;
7、了解城市规划学科发展的理论前沿和发展动态;
8、掌握资料查询、文献检索的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作的能力;
9、具有计算机应用的能力。
五、主干学科
城乡规划
六、主要课程
城市规划原理、城乡总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、基础设施规划(水、暖、电供给、道路)、 城乡规划管理与法规、建筑设计、园林手机娱乐 规划设计、城市发展史、城市生态学、土地利用规划、计算机辅助设计等。
七、学制与授予学位
学制:4年
授予学位:工学学士
八、课程体系的构成及学分比例
课程类别 | 学 分 | 比例(%) | |||
合计 | 必修 | 选修 | |||
理
论 教 学 |
公共基础课 | 36 | 36 | 20.4 | |
专业基础课 | 19.5 | 19.5 | 12 | ||
专业核心课 | 10 | 10 | 14.8 | ||
专业特色课 | 14 | 14 | |||
实践教学 | 64.5(28+33.5) | 40 | |||
双创教育 | 7.0 | 7.0 | 4.2 | ||
素质教育 | 公共选修课 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | |
第二课堂 | 4.0 | 4.0 | |||
“永椿”教育 | 2.0 | 2.0 | |||
毕业最低学分 | 162 |
备注:1、理论教学部分学分学时结构
学分 | 学时 | |||||
合计 | 理论 | 实验 | 合计 | 理论 | 实验 | |
公共基础课 | 53 | 36 | 17 | 912 | 576 | 336 |
专业基础课 | 29 | 19.5 | 9.5 | 464 | 312 | 152 |
专业核心课 | 17 | 10 | 7 | 272 | 160 | 112 |
专业特色课 | 14 | 14 | 0 | 224 | 224 | |
总计 | 113 | 79.5 | 33.5 | 1872 | 1272 | 600 |
2、实践教学学分=集中性实践教学学分+实验教学学分,不包括1学分的“林学概论实习”
城乡规划专业理论教学进程表
课程
类别 |
课程
编号 |
课程名称 | 考
核 类 型 |
理论教学 | 实践
教学 (周) |
各学期周学时分配 | 承担单位 | |||||||||||
学
分 |
学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||
共
计 |
讲
课 |
实
验 |
||||||||||||||||
公共基础课 | 马克思主义基本原理概论 | + | 3 | 48 | 48 | 3 | 马院 | |||||||||||
中国近现代史纲要 | + | 3 | 48 | 48 | 2 | 马院 | ||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | + | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 马院 | ||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | + | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 马院 | ||||||||||||
形势与政策 | 2 | 专题报告形式组织教学,四年累计参加16次。 | 马院 | |||||||||||||||
英语 | + | 16 | 256 | 256 | 4 | 4 | 4 | 4 | 外语 | |||||||||
体育 | 4 | 128 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 体育 | ||||||||||
大学计算机基础与计算思维 | + | 3 | 48 | 16 | 32 | 3 | 大智 | |||||||||||
风景园林树木学 | + | 4 | 64 | 48 | 16 | 1 | 4 | 林手机娱乐 | ||||||||||
测量学 | + | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | 3 | 土木 | ||||||||||
素描 | 3 | 48 | 48 | 3 | 设计 | |||||||||||||
色彩 | 3 | 48 | 48 | 3 | 设计 | |||||||||||||
三大构成 | 3 | 48 | 48 | 3 | 设计 | |||||||||||||
小计 | 53 | 912 | 576 | 336 | 11 | 14 | 12 | 11 | 4 | |||||||||
专业基础 | 画法几何及制图 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 园林 | |||||||||||
城市规划原理 | + | 3 | 48 | 48 | 3 | 园林 | ||||||||||||
建筑初步 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||||
小型建筑设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 1 | 4 | 园林 | |||||||||||
地理信息系统原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 林学 | ||||||||||||
园林规划设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||||
城市绿地系统规划 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | 园林 | ||||||||||||
城乡总体规划 | 4 | 64 | 48 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||||
场地设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | 3 | 园林 | |||||||||||
小计 | 29 | 464 | 312 | 152 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
专
业 核 心 课 |
控制性详细规划 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | |||||||||||
住区规划设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 园林 | ||||||||||||
城市设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 1 | 4 | 园林 | |||||||||||
城市基础设施规划1 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||||
城市基础设施规划2 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||||
小计 | 17 | 272 | 160 | 112 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
专
特 色 课
|
计算机辅助设计(含AutoCAD、Photoshop、SketchUp) | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 园林 | |||||||||||
城市生态学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||||
城乡规划管理与法规 | 2 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||||
城市社会学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||||
城市发展史 | + | 2 | 32 | 32 | 2 | 园林 | ||||||||||||
区域规划 | 2 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||||
城乡规划实务 | 2 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||||
城市地理学 | + | 2 | 48 | 32 | 16 | 2 | 园林 | |||||||||||
传统民居与乡土建筑 | 3 | 48 | 48 | 3 | 园林 | |||||||||||||
项目策划与可行行研究 | 3 | 48 | 48 | 3 | 园林 | |||||||||||||
乡村规划 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||||
小计 | 113 | 1872 | 1272 | 600 | ||||||||||||||
合 计(最低选修学分) | 14 | 4 | 19 | 20 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 0 |
注:“考核类型”一栏,如果该课程为考试课则填“+”。
城乡规划专业实践教学
实践方式 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
军事理论及训练 | 2 | 4 | 2 | 其他部门 | 必修 | ||||||||||
思想政治理论课实践 | 2 | 2 | 2
|
马院 | 必修 | ||||||||||
测量学实习 | 1 | 1 | 1 | 土木 | 必修 | ||||||||||
小型建筑设计实习 | 1 | 1 |
1 |
园林 | 必修 | ||||||||||
城市设计实习 | 1 | 1 | 1
|
园林 | 必修 | ||||||||||
建造节 | 2 | 2 | 2 | 园林 | 必修 | ||||||||||
城乡规划综合实习(含总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、基础设施规划) | 4 | 4 | 4 | 园林 | 必修 | ||||||||||
风景园林树木学实习 | 1 | 1 | 1 | 林学 | 必修 | ||||||||||
毕业实习及毕业论文 | 16 | 12 | 16 | 园林 | 必修 | ||||||||||
林学概论实习 | 1 | 1 | 1 | 林学 | 必修 | ||||||||||
合 计 | 31 | 29 | |||||||||||||
城乡规划专业双创教育
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 |
大学生创新创业基础 | 2.0 | 2 | 其他部门 | 必修 | |
大学生职业生涯规划 | 1.0 | 1 | 其他部门 | 必修 | |
大学生心理健康教育 | 1.0 | 1 | 其他部门 | 必修 | |
就业指导 | 2.0 | 6 | 其他部门 | 必修 | |
合 计 | 7.0 |
城乡规划专业“永椿”教育
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 备注 |
林学概论 | 1.0 | 2 | 林手机娱乐 | 必修 | |
合计 | 1.0 |
城乡规划专业双学位、双专业指导性培养方案
一、授予学位最低学分要求
课程类别 | 学 分 | |||
合计 | 必修 | 选修 | ||
理
论 教 学 |
公共基础课 | 9 | 9 | |
专业基础课 | 18 | 18 | ||
专业核心课 | 13 | 13 | ||
专业特色课 | 4 | 4 | ||
实践教学 | 13 | |||
授予学位最低学分 | 57 |
注:双学位授予资格按《西南林业大学本科学生学籍管理办法》第七章第四十四条之规定执行。
二、理论教学进程表
课程
类别 |
课程
编号 |
课程名称 | 考
核 类 型 |
理论教学 | 实践
教学 (周) |
各学期周学时分配 | 承担
单位 |
|||||||||||
学
分 |
学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||
共
计 |
讲
课 |
实
验 |
||||||||||||||||
公共基础 | 素描 | 3 | 48 | 48 | 3 | 设计 | ||||||||||||
色彩 | 3 | 48 | 48 | 3 | 设计 | |||||||||||||
三大构成 | 3 | 48 | 48 | 3 | 设计 | |||||||||||||
合计 | 9 | 144 | ||||||||||||||||
专业基础 | 画法几何及制图 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 园林 | |||||||||||
城市规划原理 | + | 3 | 48 | 48 | 3 | 园林 | ||||||||||||
建筑初步 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||||
小型建筑设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 园林 | ||||||||||||
城乡总体规划 | 4 | 64 | 48 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||||
合计 | 18 | 288 | ||||||||||||||||
专业核心课 | 控制性详细规划 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | |||||||||||
住区规划设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 园林 | ||||||||||||
城市基础设施规划I | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||||
城市基础设施规划II | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||||
合计 | 13 | 208 | ||||||||||||||||
专业特色课
|
计算机辅助设计(含AutoCAD、Photoshop、SketchUp) | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 园林 | |||||||||||
城市生态学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||||
城乡规划管理与法规 | 2 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||||
城市社会学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||||
城市发展史 | + | 2 | 32 | 32 | 2 | 园林 | ||||||||||||
区域规划 | 2 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||||
城乡规划实务 | 2 | 32 | 32 | 2 | 园林 | |||||||||||||
城市地理学 | + | 2 | 48 | 32 | 16 | 2 | 园林 | |||||||||||
传统民居与乡土建筑 | 3 | 48 | 48 | 3 | 园林 | |||||||||||||
项目策划与可行行研究 | 3 | 48 | 48 | 3 | 园林 | |||||||||||||
乡村规划 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 园林 | ||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
注:“考核类型”一栏,如果该课程为考试课则填“+”。
三、集中性实践教学环节
实践方式 | 课程编号 | 课程名称 | 周数 | 学分 | 学期 | 承担单位 | 课程性质 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
小型建筑设计实习 | 1 | 1 | 1 | 园林 | 必修 | |||||||||
毕业实习及毕业论文 | 16 | 12 | 16 | 园林 | 必修 | |||||||||
合 计 | 17 | 13 | ||||||||||||