
2019年“大观楼杯”首届国际水景设计大赛
初赛结果公示
由西南林业大学、国际睡莲与水景学会、中国风景园林学会教育工作委员会、《中国园林》杂志社、中国花卉协会荷花分会主办的2019年“大观楼杯”首届国际水景设计大赛,最近在西南林业大学进行了作品的审核与初评。
本次大赛由昆明市大观公园、十大手机娱乐平台
、国家林草局西南风景园林工程技术研究中心承办。自2019年12月7日发布竞赛公告后,共有来自69所高校和22家设计单位329个学生组和22个专业组报名参赛。
截止2019年12月19日,组委会共收到206份参赛作品,其中学生组193份,专业组13份。组委会于2019年12月22日全天组织专家(专家名单见附件:1)对参赛作品进行了初步评审。
经过专家组初审评选出了前30强、前50强的学生组作品,和前5强的专业组作品(初审评审结果间附件:2)。这些作品将同步在《中国园林》微信公众号、大观公园内、西南林业大学校内进行展示,并通过公众投票,分别评选出最受欢迎作品。
2019年12月28日,竞赛终评委员会将从前30强学生作品和前5强专业作品中,评审出金奖、银奖、铜奖及优秀奖,并于12月29日,在西南林业大学举办颁奖典礼暨西南林业大学风景园林高峰论坛。
跨年之际,齐聚西林,金奖角逐,学术盛宴,敬请您持续关注!
如对初审结果有异议请联系大赛组委会
联系人:刘老师、谯老师
联系电话:0871-63863023
2019“大观楼杯”首届国际水景设计大赛组委会
2019年12月23日
附1:竞赛初评专家委员会
主任:陈海兰 昆明市园林规划设计院原院长 教授级高工
委员:裘鸿菲 华中农业大学教授
关文灵 云南农业大学教授
郑文俊 桂林理工大学教授
宋钰红 西南林业大学教授
林洁云 昆明市大观公园高工
何 嫣 昆明市园林规划设计院总工
刘娟娟 西南林业大学副教授
附2:
学生组前30强作品名单
| 作品号 | 作品名称 |
| 10 | 长水风荷叶叶香 |
| 14 | 为了那群红嘴鸥 |
| 24 | 结“芦”共生·生“声”不息 |
| 43 | 风潮 |
| 53 | 白鸥飞过水云间 |
| 92 | 荷开盛世 水韵兴城 |
| 94 | 曲渚荷畔 山水大观 |
| 106 | 满船香露——渡星荷 |
| 119 | 逝水联楼何人记?忆水莲楼故人归! |
| 120 | 南泽莲畔,“养”以生息 |
| 126 | 又·见 |
| 137 | 多义的边界 |
| 151 | 游观十二月令 |
| 153 | 忆水远随舟 赏花近知春 |
| 158 | “链”动大观 |
| 172 | 隔海犹望联外莲 |
| 173 | 乐山AI水 |
| 179 | 观河阔·灵仪开 |
| 183 | 大观新生 |
| 191 | 大观四时 |
| 194 | 沿时映象 荷悟大观 |
| 219 | 何以为“观” |
| 221 | 蓝色革命 |
| 227 | 层叠式复合水生态健康体系构建 |
| 229 | 草海观澜·湄润康安 |
| 235 | HEALING计划 |
| 250 | 九夏芙蓉 又见晴沙 |
| 270 | 山荷水城 |
| 293 | 大观·鱼跃 |
| 326 | 从“共疾体”到“共荣体” |
学生组前50强作品名单
| 作品号 | 作品名称 |
| 10 | 长水风荷叶叶香 |
| 14 | 为了那群红嘴鸥 |
| 16 | 漪漪风荷举 |
| 24 | 结“芦”共生·生“声”不息 |
| 25 | 春融水色·康养大观 |
| 40 | 鸥栖浅渚,荷畔汀兰–大观胜境 |
| 43 | 风潮 |
| 47 | 隰 |
| 49 | 肺·境之地 |
| 53 | 白鸥飞过水云间 |
| 92 | 荷开盛世 水韵兴城 |
| 94 | 曲渚荷畔 山水大观 |
| 98 | 桑榆暮年·宜养修身 |
| 103 | 清清之水,可以愈人 |
| 106 | 满船香露——渡星荷 |
| 113 | PEACE MAKER·生态贡献与健康生活计划 |
| 119 | 逝水联楼何人记?忆水莲楼故人归! |
| 120 | 南泽莲畔,“养”以生息 |
| 126 | 又·见 |
| 131 | lian·莲桥 |
| 137 | 多义的边界 |
| 141 | 以水为酶,易水丹霞 |
| 151 | 游观十二月令 |
| 153 | 忆水远随舟 赏花近知春 |
| 158 | “链”动大观 |
| 165 | 看不见的公园 |
| 166 | FLOWING UP |
| 169 | 滇梦·寻续 |
| 172 | 隔海犹望联外莲 |
| 173 | 乐山AI水 |
| 177 | 莲动千年,梦回大观 |
| 179 | 观河阔·灵仪开 |
| 183 | 大观新生 |
| 185 | 大观公园FBC计划 |
| 188 | 山水智慧,筑境大观 |
| 191 | 大观四时 |
| 194 | 沿时映象 荷悟大观 |
| 210 | 一池三境,三生九景 |
| 219 | 何以为“观” |
| 221 | 蓝色革命 |
| 227 | 层叠式复合水生态健康体系构建 |
| 229 | 草海观澜·湄润康安 |
| 232 | 关关雎鸠,在荷之洲 |
| 235 | HEALING计划 |
| 245 | 溯洄游之 蔚然大观 |
| 250 | 九夏芙蓉 又见晴沙 |
| 258 | 大观·水城记忆 |
| 270 | 山荷水城 |
| 293 | 大观·鱼跃 |
| 326 | 从“共疾体”到“共荣体” |
专业组前5强作品名单
| 序号 | 作品名称 |
| P14 | “大观”的“中年”调养计划 |
| P16 | 多彩云南大地雕刻 |
| P17 | 大觀公園生態地景風華再現 |
| P19 | 水是有记忆的 |
| P21 | 水逸大观 |
图/文:盖柄元、刘昕岑、谯正林
审核:陈龙清